|
Ежедневно перед первым пуском |
|
| Двигатель и машинное отделение | Общий осмотр |
| D9, D12, D16. Индикатор воздушного фильтра | Осмотр 1) |
| Масло в двигателе | Проверка уровня |
| Охлаждающая жидкость | Проверка уровня |
| D5, D7. Охладитель нагнетаемого воздуха | Проверка дренажного отверстия |
| Реверс-редуктор | Проверка уровня масла (после запуска) |
| D16. Фильтр грубой очистки топлива / сепаратор воды | Проверка / осушение 2) |
| D16. Топливный бак | Слив воды |
| D16. Топливные фильтры | Осушение |
|
Еженедельно |
|
| D16. Аккумуляторные батареи | Проверка уровня электролита / зарядка |
| D16. Электрическая система | Проверка на предмет ослабленных разъемов и контактов |
| D16. Анкерные болты | Проверка |
| D16. Смазочное масло | Проверка – нет ли странного запаха или вкраплений воды |
|
После первых 10 часов работы |
|
| D5, D7. Масло в двигателе | Проверка уровня |
| D5, D7. Охлаждающая жидкость | Проверка уровня |
| D5, D7. Реверс-редуктор | Очистка масляного фильтра |
|
После первых 50 часов работы |
|
| D5, D7. Реверс-редуктор | Очистка масляного фильтра |
| D5, D7. Реверс-редуктор | Замена масла |
| D9, D12. Реверс-редуктор | Замена масла / промывка масляного фильтра |
| D9, D12. Реверс-редуктор (ZF) | Замена фильтра |
|
Каждые 50 часов или не реже одного раза в 12 месяцев |
|
| D9, D12. Топливный фильтр | Слейте воду/загрязнения |
| D9, D12. Реверс-редуктор (Twin Disc) | Уплотнение. Смазка |
|
Каждые 50-400 часов или не реже одного раза в 12 месяцев |
|
| D9. Сапун картера | Замена фильтра |
| D9, D12. Моторное масло | Замена 3) |
| D9, D12. Масляный фильтр / неполнопоточный фильтр | Замена 4) |
|
Каждые 50-500 часов или не реже одного раза в 12 месяцев |
|
| D16. Моторное масло | Замена 3) |
| D16. Масляный фильтр / неполнопоточный фильтр | Замена 4) |
|
После первых 150 часов работы |
|
| D5, D7. Двигатель и машинное отделение | Общий осмотр |
| D5, D7. Приводные ремни | Проверка / регулировка |
| D5, D7. Зазоры клапанов | Проверка / регулировка |
| D5, D7. Масло в двигателе | Проверка уровня |
|
Каждые 200 часов или не реже одного раза в 6 месяцев |
|
| D9, D12. Реверс-редуктор (ZF) | Промывка масляного фильтра |
|
Каждые 200 часов или не реже одного раза в 12 месяцев |
|
| D9, D12. Топливный фильтр предварительной очистки (двойной фильтр) | Проверка 5) |
|
Каждые 250 часов работы или не реже одного раза в 12 месяцев |
|
| D5, D7. Воздушный фильтр сухого типа | Проверка |
| D5, D7. Фильтр забортной воды | Проверка / очистка |
| D5, D7. Защитные аноды | Проверка / замена |
| D5, D7. Электрические соединения | Проверка / очистка |
| D5, D7. Реверс-редуктор | Очистка масляного фильтра |
| D5, D7. Топливный фильтр предварительной очистки | Контроль уровня воды в топливе |
|
Каждые 400 часов или не реже одного раза в 12 месяцев |
|
| D12. Сапун картера | Замена фильтра |
| D9, D12, D16. Приводные ремни | Осмотр / регулировка |
| D9, D12. Охлаждающая жидкость (антикоррозионная смесь) | Доливка |
| D9, D12, D16. Цинковые аноды | Проверка / замена |
| D12. Насос забортной воды | Замена импеллера |
| D9, D12. Аккумуляторные батареи | Проверка электролита |
| D12. Реверс-редуктор | Замена масла |
| D9. Реверс-редуктор (ZF) | Замена масла / замена масляного фильтра |
| D12. Реверс-редуктор (ZF) | Замена масляного фильтра |
| D12. Реверс-редуктор (Twin Disc) | Промывка масляного фильтра |
|
Каждые 500 часов работы или не реже одного раза в 12 месяцев |
|
| D5, D7. Приводные ремни | Проверка / регулировка |
| D5, D7. Масло в двигателе | Замена |
| D5, D7. Масляный фильтр | Замена |
| D5, D7. Аккумуляторная батарея | Проверка электролита |
| D5, D7. Реверс-редуктор | Замена масла |
|
Каждые 800 часов или не реже одного раза в 12 месяцев |
|
| D9, D12, D16. Зазор клапанов | Осмотр / регулировка |
| D9. Насос забортной воды | Проверка / замена импеллера |
| D9, D12, D16. Фильтр забортной воды | Проверка / очистка 6) |
| D12. Фильтр охлаждающей жидкости | Замена 7) |
| D9, D12, D16. Вкладыш в теплообменнике | Проверка / очистка |
| D9, D12. Вкладыш в маслоохладителе реверс-редуктора | Промыть |
| D9, D12. Топливный фильтр предварительной очистки | Замена фильтрующего элемента |
| D16. Фильтр грубой очистки топлива / сепаратор воды | Замена фильтра / фильтрующего элемента |
| D9, D12, D16. Фильтр(ы) тонкой очистки топлива | Замена |
| D9, D12. Топливная система | Провентилировать |
|
Каждые 1000 часов работы или не реже одного раза в 12 месяцев |
|
| D5, D7. Воздушный фильтр сухого типа | Замена |
| D5, D7. Топливный фильтр | Замена |
| D5, D7. Соединения и зажимы шлангов на подаче | Проверка |
| D5, D7. Насос забортной воды | Замена импеллера |
| D5, D7. Компрессор | Очистка |
| D9. Реверс-редуктор (Twin Disc) | Замена масла / промывка масляного фильтра |
|
Каждые 1500 часов работы |
|
| D5, D7. Зазоры клапанов | Проверка / регулировка |
|
Каждые 2000 часов работы |
|
| D5, D7. Форсунки | Опрессовка |
| D9, D12, D16. Турбокомпрессор | Осмотр |
|
Каждые 12 месяцев |
|
| D5, D7. Турбокомпрессор | Проверка |
| Двигатель и реверс-редуктор | Общая проверка |
| D5, D7. Маслоохладитель реверс-редуктора | Проверка / очистка |
| D5, D7. Импеллер маслооткачивающего насоса | Проверка / замена |
| Двигатель и реверс-редуктор | Очистка / покраска |
| D5, D7. Теплообменник | Проверка / очистка |
| D5, D7. Охладитель нагнетаемого воздуха | Проверка / очистка |
| D9, D12, D16. Система EVC | Проверка при помощи диагностического средства |
| D9, D12. Вставка воздушного фильтра | Замена |
| D12. Трюмный насос | Проверка импеллера |
|
Каждые 24 месяца |
|
| D5, D7. Охлаждающая жидкость | Слив |
| D9, D12, D16. Система охлаждения | Проверка / очистка |
| D9, D12, D16. Охлаждающая жидкость | Замена |
|
Двигатель после капитального ремонта: |
|
|
После первых 100 часов работы |
|
| D5, D7. Зазоры клапанов | Проверка |
|
После первых 150 часов работы |
|
| D12. Зазоры клапанов | Осмотр |
|
| | |