|
При каждом использовании двигателя |
|
| Система охлаждения | Проверка уровня охлаждающей жидкости и проверка на наличие течи |
| Масло двигателя | Проверка уровня |
| Топливный насос, электрический | Проверка на наличие течи |
| Топливная система, шланги, бак и т.д | Проверка на наличие течи или засорения |
| Масло УПОК | Проверка уровня |
| Система дифферентовки/наклона колонки с гидроусилением | Проверка плавности работы |
| Защитные аноды | Визуальный осмотр. Замена, если эрозия составляет более 30% |
| Переключатель аварийной остановки | Проверка зажима и шнура аварийной остановки |
| Рулевое управление с гидроусилением | Проверка плавности работы |
| Система переключения передач и дистанционного управления | Проверка плавности работы |
| Трос системы рулевого управления | Проверка плавности работы |
| Спасательное оборудование | Проверка наличия на борту всего необходимого и рекомендованного оборудования |
|
Каждые 50 часов работы / не реже одного раза в месяц |
|
| Система выхлопных газов, резиновые чехлы герметизации | Проверка на наличие повреждения и засорения |
| Пламегаситель | Проверка на наличие повреждения/загрязнения и затягивание элементов крепления |
| Проводка/чехлы свечей зажигания | Проверка на наличие повреждения или износа |
| Хомуты и кожухи системы выхлопных газов УПОК | Проверка на наличие течей, проверка хомутов |
| Гребной винт, вал и резиновая втулка | Проверка на наличие повреждения или коррозии. Смазка вала |
| Кожухи и хомуты шарниров кардана | Поверка на наличие повреждений, затягивание хомутов |
| Аккумуляторная батарея и соединения | Проверка чистоты и надлежащего затягивания всех соединений |
| Рабочая жидкость системы рулевого управления с гидроусилением | Проверка уровня |
|
Каждые 50 часов работы / не реже одного раза в 12 месяцев |
|
| Импеллер, насос сырой воды | Замена |
| Клапан принудительной вентиляции картера (PCV) | Проверка на наличие дребезжащего звука при встряхивании. Если звук отсутствует – замена клапана |
| Трос системы рулевого управления | Смазка |
|
Каждые 100 часов работы / не реже одного раза в 12 месяцев |
|
| Ремень: Серпантинный | Проверка износа |
| Колпачок распределителя и ротор | Чистка, проверка на наличие износа и повреждения |
| Винты крепления двигателя | Затяните винты |
| Моторное масло, минеральное | Замена |
| Моторное масло, синтетическое – через каждые 200 часов работы в случае синтетических масел Volvo Penta | Замена |
| Масляный фильтр двигателя | Замена только при каждой смене масла |
| Выхлопной коллектор, патрубки | Проверка на наличие коррозии, повреждения и засорения |
| Топливный фильтр | Замена |
| Топливный фильтр (только двигатели 3,0 л) | Проверка на наличие повреждений, чистка |
| Свечи зажигания (только двигатели 3,0 л) | Замена |
| Шлицы вала колонки | Проверка на наличие износа и смазать |
| Масло УПОК | Замена |
| Шарниры кардана, подшипники шарниров кардана и регулировка положения двигателя | Проверка на наличие износа и смазать |
| Общий контроль оборудования двигателя, УПОК и транцевого устройства: хомуты, детали крепления, винты, гайки и т.д | Проверка и затягивание |
| Система переключения передач и дистанционного управления | Проверка надлежащего функционирования фиксатора троса на корпусе поворотного соединения и надежности крепления троса на УПОК, смазка тросов |
| Трос дроссельной заслонки | Проверка на наличие повреждений и плавности работы. Смазка троса |
|
Каждые 200 часов работы / не реже одного раза в 24 месяца |
|
| Кожухи и хомуты шарниров кардана | Замена |
|
Каждые 300 часов работы / не реже одного раза в 36 месяцев |
|
| Свечи зажигания (кроме двигателей 3,0 л) | Замена |
|
| | |