|
|
|
ПОМОГАЕМ МОТОРАМ РАБОТАТЬ ДОЛГО |
|
|
Двигатель | 13HPE 110 | |
Мощность на коленвалу, кВт / л.с. | 81 / 110 | |
Макс. частота вращения, об/мин | 4000 | |
Объём двигателя, л | 1,3 | |
Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | |
Степень сжатия | 17,6:1 | |
Наддув | турбо с интеркулером | |
Топливная система | Common Rail | |
Система охлаждения | двухконтурная | |
Марка редуктора, передаточное отношение и типTM345 | | 1,54/2,0/2,47 | | прямой | ZF25 | | 1,97/2,8 | | прямой | TM345А | | 1,54/2,0/2,47 | | угол 8° | ZF25А | | 1,55/1,93/2,48/2,29/2,71 | | угол 8° |
| |
Вес с редуктором, кгTM345 | | 203 | ZF25 | | 202 | TM345А | | 203 | ZF25А | | 202 |
| |
Вес без редуктора, кг | 178 | |
Размеры (ДxШxВ) без редуктора, мм | 713x595x720 | |
Электрическая система, В | 12 | |
N/A - Данные отсутствуют или уточняются
Расход топлива
г/кВт·ч | При усл. теоретической нагрузке на винт | | об/мин |
За подробной информацией обращайтесь в КВАРТЕТ.
Все технические данные могут изменяться без предупреждения.
Иллюстрации оборудования могут не точно соответствовать серийно выпускаемым моделям.
Чертежи не предназначены для проектирования.
Для просмотра документов в формате PDF можно воспользоваться бесплатной программой Adobe Reader
| Особенности двигателей FNM |
| Контрольно-измерительные приборы FNM |
| Система управления двигателей FNM |
| Трансмиссии двигателей FNM |
| Регламент ТО дизелей FNM 13/20/30HPE/P |
| Регламент ТО дизелей FNM 42HPE/P |
|
|
|